<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Albaeco Sverige</title>
		<description>Albaeco Sverige</description>
		<link>http://www.albaeco.se/sv</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 07:05:43 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.albaeco.se/sv/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Albaeco</title>
			<link>http://www.albaeco.se/sv</link>
			<description>Albaeco Sverige</description>
		</image>
		<item>
			<title>Workshop i ekosystemtjänstanalys 22 september: anmäl dig nu!</title>
			<link>http://www.albaeco.se/sv/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=47</link>
			<description>Corporate  Ecosystem Services Review (ESR) (http://www.wri.org/project/ecosystem-services-review). Det blir mycket &amp;ouml;vningar, exempel fr&amp;aring;n andra f&amp;ouml;retag och uppdatering p&amp;aring; forskningsfronten. &amp;Aring;rets  Sociala kapitalist  Johan Rockstr&amp;ouml;m (http://www.stockholmresilience.org/research/researchnews/socialcapitalistsoftheyear2010.5.1091e265129c840f0c8800020159.html)  inleder dagen.Vi lever i en tid av stora och troligen &amp;ouml;kande f&amp;ouml;r&amp;auml;ndringar. Ecosystem   Services Review (ESR) &amp;auml;r ett s&amp;auml;tt att f&amp;ouml;rst&amp;aring; hur olika verksamheter  p&amp;aring;verkas  av dessa f&amp;ouml;r&amp;auml;ndringar. Workshopen riktar sig till konsulter  och  strategiska chefer och kommer att utg&amp;aring; ifr&amp;aring;n de fem stegen i en  ESR. </description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:47:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Städer allt viktigare för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald</title>
			<link>http://www.albaeco.se/sv/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=46</link>
			<description>St&amp;auml;der &amp;auml;r en framtida nyckelfaktor f&amp;ouml;r den biologiska m&amp;aring;ngfalden, visar nytt online-verktyg f&amp;ouml;r h&amp;aring;llbara st&amp;auml;der. Albaeco &amp;auml;r en av organisationerna bakom den nya webbplatsen.Urban Planet (http://www.urbanplanetatlas.org/), som nu &amp;auml;ven inneh&amp;aring;ller ny interaktiv grafik som p&amp;aring; olika s&amp;auml;tt illustrerar kopplingen mellan st&amp;auml;der och biologisk m&amp;aring;ngfald.  </description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 19:44:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ny 3D-sajt om hållbar utveckling i städer</title>
			<link>http://www.albaeco.se/sv/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=45</link>
			<description>Albaeco medverkar till  Urban Planet , en ny webbplats f&amp;ouml;r h&amp;aring;llbar stadsutveckling som finns med i den svenska paviljongens virtuella utst&amp;auml;llning under V&amp;auml;rldsutst&amp;auml;llningen i Shanghai 2010. V&amp;auml;rldsutst&amp;auml;llningen (http://en.expo2010.cn/)  i Shanghai 2010 &amp;auml;r  B&amp;auml;ttre stad, b&amp;auml;ttre liv , n&amp;aring;got som &amp;auml;r minst sagt aktuellt med tanke p&amp;aring; hur snabbt urbaniseringen g&amp;aring;r idag. Mer &amp;auml;n 5 miljarder m&amp;auml;nniskor ber&amp;auml;knas leva i st&amp;auml;der &amp;aring;r 2030 och fler &amp;auml;n 300 st&amp;auml;der har redan en befolkning p&amp;aring; mer &amp;auml;n en miljon och 20 megast&amp;auml;der &amp;ouml;verstiger 10 miljoner. Det &amp;auml;r i ljuset av detta som Albaeco tillsammans med Stockholm Resilience Centre (http://www.stockholmresilience.org/)  och SWEDESD (http://www.swedesd.se)  lanserar den f&amp;ouml;rsta versionen av online-plattformen Urban Planet i den svenska paviljongens (http://www.swedenexpo.cn/)  virtuella utst&amp;auml;llning. </description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:50:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nu kommer naturen ut ur garderoben</title>
			<link>http://www.albaeco.se/sv/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=44</link>
			<description>V&amp;aring;r nya utst&amp;auml;llning &amp;rdquo;Walk-in Closet&amp;rdquo; visas under Vetenskapsfestivalen i G&amp;ouml;teborg, 20 -25 april.VBlwq3Va15o Klippet ovan: Albaecos Johan Sundqvist intervjuas i radioprogrammet Klotet om den nya utst&amp;auml;llningen. Liveinspelning fr&amp;aring;n Vetenskapsfestivalens scen i Nordstan i G&amp;ouml;teborg.Hur m&amp;aring;nga myror beh&amp;ouml;vs det egentligen f&amp;ouml;r att g&amp;ouml;ra en bralla? Hur t&amp;ouml;rstig &amp;auml;r din t-shirt? Vad har din nya vindjacka med ozonskiktet att g&amp;ouml;ra? Och hur mycket masskonsumtion av kl&amp;auml;der t&amp;aring;l egentligen planeten? Allt detta och mycket mer handlar &amp;rdquo;Walk-in Closet&amp;rdquo; om &amp;ndash; en utst&amp;auml;llning om kl&amp;auml;der och milj&amp;ouml; med speciell inriktning p&amp;aring; forskning om s&amp;aring; kallade ekosystemtj&amp;auml;nster; de gratistj&amp;auml;nster naturen g&amp;ouml;r som &amp;auml;r till nytta f&amp;ouml;r oss m&amp;auml;nniskor. Den nya kl&amp;auml;dutst&amp;auml;llningen som gestaltats av konstn&amp;auml;ren Christine Clifstock visas 20 &amp;ndash; 25 april i inomhuscentrumet Nordstan i G&amp;ouml;teborg. D&amp;auml;r visas den i samband med en  mindre version av &amp;rdquo;Manna &amp;ndash; en annorlunda utst&amp;auml;llning om mat&amp;rdquo;, som sedan starten 2004 turnerat i ett tiotal st&amp;auml;der i Sverige samt &amp;auml;ven visats i K&amp;ouml;penhamn och p&amp;aring; den svenska ambassaden i Washington D.C.</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:22:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tredje rapporten om ekosystemtjänst-baserat lantbruk</title>
			<link>http://www.albaeco.se/sv/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=40</link>
			<description> Modern ekologisk risproduktion p&amp;aring; Filippinerna, med bland annat lokal v&amp;auml;xtf&amp;ouml;r&amp;auml;dling och ekosystembaserad skadedjursbek&amp;auml;mpning, har lett till &amp;ouml;kad l&amp;ouml;nsamhet, tryggad f&amp;ouml;rs&amp;ouml;rjning och minskad s&amp;aring;rbarhet f&amp;ouml;r klimatf&amp;ouml;r&amp;auml;ndringar. Det har organisationen MASIPAG p&amp;aring; Filippinerna visat i en kommande rapport som Albaeco producerar p&amp;aring; uppdrag av Naturskyddsf&amp;ouml;reningen. Dessutom har lokalbefolkningens sociala st&amp;auml;llning, kosth&amp;aring;llning och h&amp;auml;lsa f&amp;ouml;rb&amp;auml;ttrats.   	 		 		 	   Ett utkast av rapporten som ges ut av Naturskyddsf&amp;ouml;reningen presenterades p&amp;aring; seminariet &amp;rdquo;Agriculture for development&amp;rdquo;, i Stockholm den 5 november. Det &amp;auml;r den tredje rapporten i en serie fr&amp;aring;n Naturskyddsf&amp;ouml;reningen som lyfter fram positiva exempel p&amp;aring; hur lantbruket runt om i v&amp;auml;rlden kan utformas s&amp;aring; att det bidrar till en h&amp;aring;llbar utveckling med tryggad tillg&amp;aring;ng till mat f&amp;ouml;r v&amp;auml;rldens befolkning.  &amp;ndash; F&amp;ouml;r att klara detta beh&amp;ouml;vs en genomgripande kurs&amp;auml;ndring inom jordbruket. Vi beh&amp;ouml;ver utveckla ett jordbruk som i &amp;ouml;kande utstr&amp;auml;ckning baseras p&amp;aring; biologisk m&amp;aring;ngfald och ekosystemtj&amp;auml;nster. R&amp;auml;tt utformat kan behovet av fossila br&amp;auml;nslen och s&amp;aring;rbarheten f&amp;ouml;r klimatf&amp;ouml;r&amp;auml;ndringar minskas, s&amp;auml;ger Mikael Karlsson, ordf&amp;ouml;rande i Naturskyddsf&amp;ouml;reningen.</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:52:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ledande forskare identifierar globala gränsvärden för hållbar utveckling</title>
			<link>http://www.albaeco.se/sv/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=38</link>
			<description>En grupp av 28 framst&amp;aring;ende forskare har f&amp;ouml;r f&amp;ouml;rsta g&amp;aring;ngen f&amp;ouml;rs&amp;ouml;kt att definiera nio globala biofysiska gr&amp;auml;nsv&amp;auml;rden &amp;ndash; &amp;ldquo;planetary boundaries&amp;rdquo;. Inom dessa b&amp;ouml;r m&amp;auml;nskligheten h&amp;aring;lla sig f&amp;ouml;r att v&amp;aring;ra samh&amp;auml;llen ska kunna forts&amp;auml;tta att utvecklas p&amp;aring; ett positivt s&amp;auml;tt. &amp;ndash; M&amp;auml;nniskans p&amp;aring;verkan p&amp;aring; planeten har nu n&amp;aring;tt en s&amp;aring;dan omfattning att abrupta globala milj&amp;ouml;f&amp;ouml;r&amp;auml;ndringar inte l&amp;auml;ngre kan uteslutas. F&amp;ouml;r att vi ska kunna forts&amp;auml;tta att utvecklas och leva s&amp;auml;kert, m&amp;aring;ste vi h&amp;aring;lla oss borta fr&amp;aring;n kritiska tr&amp;ouml;skeleffekter i jordens milj&amp;ouml;, s&amp;auml;ger studiens f&amp;ouml;rstef&amp;ouml;rfattare professor Johan Rockstr&amp;ouml;m, chef f&amp;ouml;r Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. 8dCU6jd-S9YSe och h&amp;ouml;r Johan Rockstr&amp;ouml;m f&amp;ouml;rklara det nya konceptet  Planetary boundaries  i videoklippet h&amp;auml;r ovan.Forskargruppens resultat presenteras i tidskriften Nature den 24 september. Albaeco har varit involverade i kommunikationsarbetet kring den nya studien.Mer info:  Artikeln i Nature, tillsammans med expertkommentarer och l&amp;auml;sarreaktioner: http://www.nature.com/news/specials/planetaryboundaries/index.html (http://www.nature.com/news/specials/planetaryboundaries/index.html)  En l&amp;auml;ngre vetenskaplig artikel samt video intervjuer, grafik och ytterligare bakgrundsmaterial finns p&amp;aring;: http://www.stockholmresilience.org/planetary-boundaries (http://www.stockholmresilience.org/planetary-boundaries)   </description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:40:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Läromedel i samarbete med DN och Naturskyddsföreningen</title>
			<link>http://www.albaeco.se/sv/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=37</link>
			<description>Nu kan Sveriges alla &amp;aring;ttondeklassare f&amp;aring; l&amp;auml;ra sig mer om ekosystemtj&amp;auml;nster. Eco-8 &amp;auml;r ett material speciellt skrivet till alla som g&amp;aring;r i &amp;aring;ttan. Bakom satsningen ligger Albaeco, Naturskyddsf&amp;ouml;reningen och Dagens Nyheter. eco-quiz (http://eco8.se/have-fun) eller &amp;ouml;vertala sina l&amp;auml;rare att ladda ner n&amp;aring;gra &amp;ouml;vningar (http://eco8.se/for-lararen/ovningsmaterial) att anv&amp;auml;nda i klassrummet. http://eco8.se/ (http://eco8.se/) </description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 17:41:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;300 000 dör varje år av klimatförändringarna&quot;</title>
			<link>http://www.albaeco.se/sv/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=32</link>
			<description>Enligt en ny rapport fr&amp;aring;n Global Humanitarian Forum &amp;auml;r 325 miljoner m&amp;auml;nniskor allvarligt p&amp;aring;verkade av den globala uppv&amp;auml;rmningen &amp;ndash; en siffra som kommer att ha f&amp;ouml;rdubblats &amp;aring;r 2030 om ingenting g&amp;ouml;rs. lnVGzlXmgko      &amp;ndash; Klimatf&amp;ouml;r&amp;auml;ndringarna &amp;auml;r den st&amp;ouml;rsta humanit&amp;auml;ra utmaningen i v&amp;aring;r tid. De orsakar lidande f&amp;ouml;r hundratals miljoner m&amp;auml;nniskor v&amp;auml;rlden &amp;ouml;ver, sade FNs f&amp;ouml;rre generalsekreterare Kofi Annan, nu vd f&amp;ouml;r Global Humanitarian Forum n&amp;auml;r rapporten lanserades i London.Den nya rapporten &amp;ldquo;Human Impact Report: Climate Change &amp;ndash; The Anatomy of a Silent Crisis&amp;rdquo; har ber&amp;auml;knat att  n&amp;auml;stan 500 000 m&amp;auml;nniskor kommer att d&amp;ouml; per &amp;aring;r p&amp;aring; grund av klimatf&amp;ouml;r&amp;auml;ndringarna &amp;aring;r 2030 om inget g&amp;ouml;rs. Under samma tidsperiod ber&amp;auml;knas antalet m&amp;auml;nniskor som p&amp;aring;verkas allvarligt av klimatf&amp;ouml;r&amp;auml;ndringarna stiga till &amp;ouml;ver 600 miljoner &amp;aring;rligen och den totala ekonomiska kostnaden att &amp;ouml;ka till cirka 300 miljarder dollar per &amp;aring;r.L&amp;auml;s mer om den nya rapporten i v&amp;aring;rt nya nummer av nyhetsbrevet SDU (engelska)  (http://www.albaeco.se/sdu) eller se videon h&amp;auml;r ovan som sammanfattar de viktigaste resultaten. Ladda ned rapporten h&amp;auml;r: http://www.ghfgeneva.org/Portals/0/pdfs/human_impact_report.pdf (http://www.ghfgeneva.org/Portals/0/pdfs/human_impact_report.pdf)</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 17:08:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Se video från när Stockholm Seminars firar 100!</title>
			<link>http://www.albaeco.se/sv/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=29</link>
			<description>      Stockholm Resilience Centres webbplats. (http://www.stockholmresilience.su.se/newsandmedia/generalnews/stockholmseminarscelebratedits100seminar.5.244c2fbe120dce4c6af8000500.html)  Medverkade gjorde bland andra Michael Oppenheimer fr&amp;aring;n Princeton University, och Johan Rockstr&amp;ouml;m och Carl Folke fr&amp;aring;n Stockholm Resilience Centre. Moderator var Louise H&amp;aring;rd af Segerstad fr&amp;aring;n Albaeco.Sedan starten h&amp;ouml;sten 2000 har nu &amp;ouml;ver 100 forskare gett sitt bidrag till forskningsfronten kring milj&amp;ouml; och h&amp;aring;llbar utveckling, bland annat Nobelpristagaren Wangari Maathai, statsvetaren Elinor Ostrom, resiliensteorins &amp;rdquo;fader&amp;rdquo; CS Holling och Achim Steiner, idag chef f&amp;ouml;r UNEP.  </description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:10:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Möt toppforskare i våra nya &quot;Whiteboard Seminars&quot;</title>
			<link>http://www.albaeco.se/sv/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=28</link>
			<description>Se videoseminarier med v&amp;auml;rldsledande forskare inom h&amp;aring;llbar utveckling som f&amp;ouml;rklarar ett viktigt begrepp eller sina senaste forskningsr&amp;ouml;n bara f&amp;ouml;r dig!  tXLMeL5nVQkAlbaeco och Stockholm Resilience Centre har utvecklat ett nytt koncept f&amp;ouml;r videoseminarier som vi kallar Stockholm Whiteboard Seminars. Tanken &amp;auml;r att komma bort fr&amp;aring;n l&amp;aring;nga seminarier och flashiga PowerPoints och g&amp;aring; tillbaka till grunderna. S&amp;aring; ta tillf&amp;auml;llet i akt att f&amp;aring; ett kort och intimt m&amp;ouml;te med en toppforskare som anv&amp;auml;nder en whiteboard f&amp;ouml;r att f&amp;ouml;rklara ett viktigt begrepp eller nya forskningsr&amp;ouml;n bara f&amp;ouml;r dig!  </description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:20:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Resiliens: din guide till en alltmer komplex och föränderlig värld</title>
			<link>http://www.albaeco.se/sv/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=18</link>
			<description>Att st&amp;auml;rka resiliensen i b&amp;aring;de v&amp;aring;ra ekosystem och samh&amp;auml;llen blir allt viktigare f&amp;ouml;r att klara av klimatf&amp;ouml;r&amp;auml;ndringarna. Foto av Annette L&amp;ouml;f/azote.se: ett &amp;aring;skov&amp;auml;der tornar upp sig &amp;ouml;ver Kuala Lumpur, Malaysia.Tidigare i &amp;aring;r skrev UNEP, UNDP och V&amp;auml;rldsbanken en rapport tillsammans med World Resources Institute som fokuserade p&amp;aring; resiliens som en f&amp;ouml;ruts&amp;auml;ttning  f&amp;ouml;r att mildra effekterna av klimatf&amp;ouml;r&amp;auml;ndringarna och forts&amp;auml;tta leverera ekosystemtj&amp;auml;nster till v&amp;auml;rldens fattiga . Och nyligen delades Volvos Milj&amp;ouml;pris ut till resiliensteorins fader C.S.  Buzz  Holling. Men vad &amp;auml;r egentligen resiliens? I senaste numret av v&amp;aring;rt engelska nyhetsbrev  sustainable Development Update  f&amp;ouml;rs&amp;ouml;ker vi reda ut begreppen. L&amp;auml;s mer h&amp;auml;r (engelska)&amp;gt;&amp;gt; (http://www.albaeco.se/en/index.php?option=com_content task=view id=24 Itemid=1) </description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
